(相关资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,合金投资因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。合金投资当日收报8.66元,涨跌幅-9.98%,偏离值-11.16%,换手率5.66%,成交额1.92亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京方庄路营业部 | 343.54 | 4.4 | 339.15 |
2 | 机构专用 | 310.36 | 217.48 | 92.88 |
3 | 平安证券四川分公司 | 251 | 35.96 | 215.04 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 236.49 | 43.52 | 192.98 |
5 | 机构专用 | 222.27 | 327.55 | -105.29 |
合计 | - | 1363.66 | 628.91 | 734.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | 41.36 | 1083.4 | -1042.04 |
2 | 华西证券深圳民田路营业部 | 0 | 815.02 | -815.02 |
3 | 中泰证券招远温泉路营业部 | 0 | 680.24 | -680.24 |
4 | 机构专用 | 0 | 616.48 | -616.48 |
5 | 中银国际证券沧州解放西路营业部 | 101.14 | 584.83 | -483.69 |
合计 | - | 142.5 | 3779.97 | -3637.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
网站首页 |网站简介 | 关于我们 | 广告业务 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.sosol.com.cn All Rights Reserved.
中国网络消费网 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
联系邮箱:920 891 263@qq.com