| 奥迪 | 进口Q5 | 57.70-67.80万 |
| 保时捷 |
卡宴 |
88.80-244.9万 |
| 悍马 | H2 | 128.0-128.0万 |
| 布嘉迪 | 威航 | 2500-4300万 |
| 兰博基尼 | Reventon | 1500-1500万 |
| 路虎 | 第四代发现 | 79.80-118.8万 |
| 大众 | 进口Tiguan | 34.00-38.50万 |
| 宝马 | X6 | 98.30-216.8万 |
| 宾利 | 雅致 | 498.0-1288万 |
| 雷克萨斯 | ES | 39.00-65.10万 |
|
奥迪 |
R8 |
239.8-239.8万 |
| 凯迪拉克 | SRX | 49.80-82.80万 |
| 路虎 | 神行者2 | 49.80-64.80万 |
| 斯巴鲁 | 傲虎 | 29.98-44.98万 |
| 斯巴鲁 | 森林人 | 22.98-35.98万 |
| 现代 | 新胜达 | 24.98-29.46万 |
| 宝马 | X1 | 55.25-55.25万 |
| 宝马 | 7系 | 91.80-288.8万 |
| 奥迪 | Q7 | 81.50-165.0万 |
| 马自达 | CX-7 | 28.80-28.80万 |
| 迈巴赫 | 迈巴赫 | 538.0-1298万 |
| 奔驰 | B级 | 21.80-31.80万 |
| 别克 | 昂克雷 | 51.90-59.90万 |
| 奔驰 | S级 | 93.00-361.8万 |
| 奥迪 | A5 | 52.50-98.00万 |
| 奔驰 | GLK | 59.80-69.80万 |
| 道奇 | 酷威 | 29.99-29.99万 |
| 英菲尼迪 | G系 | 38.80-75.41万 |
| 英菲尼迪 | FX | 77.50-119.8万 |
| 起亚 | 索兰托 | 22.98-26.78万 |
| 大众 | 途锐 | 66.60-158.0万 |
| 斯巴鲁 | 力狮 | 24.98-37.98万 |
| 奥迪 | TT | 50.90-70.50万 |
| 奥迪 | 进口Q5 | 57.70-67.80万 |
| 保时捷 |
卡宴 |
88.80-244.9万 |
| 悍马 | H2 | 128.0-128.0万 |
| 布嘉迪 | 威航 | 2500-4300万 |
| 兰博基尼 | Reventon | 1500-1500万 |
| 路虎 | 第四代发现 | 79.80-118.8万 |
| 大众 | 进口Tiguan | 34.00-38.50万 |
| 宝马 | X6 | 98.30-216.8万 |
| 宾利 | 雅致 | 498.0-1288万 |
| 雷克萨斯 | ES | 39.00-65.10万 |
|
奥迪 |
R8 |
239.8-239.8万 |
| 凯迪拉克 | SRX | 49.80-82.80万 |
| 路虎 | 神行者2 | 49.80-64.80万 |
| 斯巴鲁 | 傲虎 | 29.98-44.98万 |
| 斯巴鲁 | 森林人 | 22.98-35.98万 |
| 现代 | 新胜达 | 24.98-29.46万 |
| 宝马 | X1 | 55.25-55.25万 |
| 宝马 | 7系 | 91.80-288.8万 |
| 奥迪 | Q7 | 81.50-165.0万 |
| 马自达 | CX-7 | 28.80-28.80万 |
| 迈巴赫 | 迈巴赫 | 538.0-1298万 |
| 奔驰 | B级 | 21.80-31.80万 |
| 别克 | 昂克雷 | 51.90-59.90万 |
| 奔驰 | S级 | 93.00-361.8万 |
| 奥迪 | A5 | 52.50-98.00万 |
| 奔驰 | GLK | 59.80-69.80万 |
| 道奇 | 酷威 | 29.99-29.99万 |
| 英菲尼迪 | G系 | 38.80-75.41万 |
| 英菲尼迪 | FX | 77.50-119.8万 |
| 起亚 | 索兰托 | 22.98-26.78万 |
| 大众 | 途锐 | 66.60-158.0万 |
| 斯巴鲁 | 力狮 | 24.98-37.98万 |
| 奥迪 | TT | 50.90-70.50万 |