| 比亚迪 | F0 | 3.69-5.39万 |
| 吉利 |
熊猫 |
3.98-5.78万 |
| 奇瑞 | QQ3 | 3.08-5.08万 |
| 马自达 | 马自达2 | 8.38-11.08万 |
| 长城 | 酷熊 | 6.39-7.79万 |
| 比亚迪 | F3 | 5.98-9.68万 |
| 铃木 | 新奥拓 | 4.49-5.89万 |
| 中华 | 骏捷FRV | 5.58-8.38万 |
| 大众 | 高尔夫6代 | 11.88-16.68万 |
| 大众 | 朗逸 | 11.28-16.48万 |
|
荣威 |
550 |
12.68-18.98万 |
| 马自达 | 马自达3 | 11.80-16.48万 |
| 悦达起亚 | 福瑞迪 | 9.88-13.98万 |
| 福特 | 福克斯 | 11.89-15.39万 |
| 现代 | i30 | 9.98-14.18万 |
| 奔腾 | B50 | 9.88-12.58万 |
| 三菱 | 新蓝瑟翼神 | 10.98-16.98万 |
| 现代 | 伊兰特悦动 | 9.98-12.98万 |
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 10.89-14.89万 |
| 别克 | 新君越 | 21.99-31.99万 |
| 别克 | 新君威 | 17.99-25.59万 |
| 福特 | 蒙迪欧制胜 | 16.98-22.98万 |
| 日产 | 新天籁 | 19.08-36.58万 |
| 丰田 | 新凯美瑞 | 18.98-28.38万 |
| 本田 | 第八代雅阁 | 18.18-33.98万 |
| 马自达 | 睿翼 | 17.68-24.98万 |
| 大众 | 迈腾 | 19.28-27.98万 |
| 奇瑞 | 瑞虎3 | 8.48-11.58万 |
| 宝马 | 3系 | 28.30-49.50万 |
| 长城 | 哈佛 | 10.58-15.23万 |
| 本田 | 新CR-V | 18.98-25.28万 |
| 日产 | 奇骏 | 20.78-26.98万 |
| 中华 | 酷宝 | 12.89-16.95万 |
| 比亚迪 | F0 | 3.69-5.39万 |
| 吉利 |
熊猫 |
3.98-5.78万 |
| 奇瑞 | QQ3 | 3.08-5.08万 |
| 马自达 | 马自达2 | 8.38-11.08万 |
| 长城 | 酷熊 | 6.39-7.79万 |
| 比亚迪 | F3 | 5.98-9.68万 |
| 铃木 | 新奥拓 | 4.49-5.89万 |
| 中华 | 骏捷FRV | 5.58-8.38万 |
| 大众 | 高尔夫6代 | 11.88-16.68万 |
| 大众 | 朗逸 | 11.28-16.48万 |
|
荣威 |
550 |
12.68-18.98万 |
| 马自达 | 马自达3 | 11.80-16.48万 |
| 悦达起亚 | 福瑞迪 | 9.88-13.98万 |
| 福特 | 福克斯 | 11.89-15.39万 |
| 现代 | i30 | 9.98-14.18万 |
| 奔腾 | B50 | 9.88-12.58万 |
| 三菱 | 新蓝瑟翼神 | 10.98-16.98万 |
| 现代 | 伊兰特悦动 | 9.98-12.98万 |
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 10.89-14.89万 |
| 别克 | 新君越 | 21.99-31.99万 |
| 别克 | 新君威 | 17.99-25.59万 |
| 福特 | 蒙迪欧制胜 | 16.98-22.98万 |
| 日产 | 新天籁 | 19.08-36.58万 |
| 丰田 | 新凯美瑞 | 18.98-28.38万 |
| 本田 | 第八代雅阁 | 18.18-33.98万 |
| 马自达 | 睿翼 | 17.68-24.98万 |
| 大众 | 迈腾 | 19.28-27.98万 |
| 奇瑞 | 瑞虎3 | 8.48-11.58万 |
| 宝马 | 3系 | 28.30-49.50万 |
| 长城 | 哈佛 | 10.58-15.23万 |
| 本田 | 新CR-V | 18.98-25.28万 |
| 日产 | 奇骏 | 20.78-26.98万 |
| 中华 | 酷宝 | 12.89-16.95万 |